KT 인터넷 해지를 고려하고 계신가요? 위약금 없이 해지하는 방법부터 해지 절차까지 모든 정보를 제공합니다. 해지 전에 다른 대안도 함께 검토해보세요.
해지 후에는 되돌릴 수 없으며, 재가입 시 신규 고객 혜택을 받지 못할 수 있습니다. 신중하게 결정하시고, 가능한 대안을 먼저 검토해보세요.
현재 계약 정보를 입력하여 예상 위약금을 확인해보세요.
약정 기간 | 잔여 기간 | 위약금 기준 | 예시 (월 30,000원) |
---|---|---|---|
3년 약정 | 24개월 이상 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.3 | 216,000원 |
12~23개월 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.2 | 120,000원 | |
11개월 이하 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.1 | 30,000원 | |
2년 약정 | 12개월 이상 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.25 | 90,000원 |
11개월 이하 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.15 | 45,000원 | |
1년 약정 | 전체 기간 | 월 요금 × 잔여 개월 × 0.2 | 60,000원 |
해지 신청 전에 다음 사항들을 확인해보세요.