SK 브로드밴드 제휴 카드 할인 혜택을 완벽 정리했습니다. 신용카드별 할인율과 적용 조건을 확인하여 가장 유리한 카드를 선택하세요. 요금 계산기에서 할인 적용 후 실제 요금도 확인해보세요.
사용 중인 카드와 인터넷 요금을 선택하면 예상 할인 금액을 계산해드립니다.
카드사 | 카드명 | 할인율 | 월 최대 할인 | 연회비 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
SK카드 | SK pay 카드 | 5% | 3,000원 | 무료 | SK 계열사 추가 할인 |
삼성카드 | 삼성카드 6 | 3% | 2,000원 | 15,000원 | 통신비 전용 할인 |
현대카드 | 현대카드 M | 3% | 2,000원 | 12,000원 | 온라인 결제 특화 |
KB카드 | KB Star카드 | 2% | 1,500원 | 무료 | 기본 할인 카드 |
신한카드 | 신한카드 Deep Dream | 2% | 1,500원 | 10,000원 | 선택형 할인 |
SK pay 카드가 5% 할인으로 가장 높은 혜택을 제공합니다!
연회비 무료에 SK 계열사 추가 할인까지 받을 수 있습니다.