SK텔레콤과 SK broadband를 함께 사용하면 받을 수 있는 T끼리 할인의 모든 혜택을 소개합니다. 가족 구성원 수에 따른 할인 금액부터 신청 방법까지, 통신비 절약의 모든 것을 확인하세요. 요금 계산기에서 실제 절약 금액도 계산해보세요.
가족 구성원과 사용 서비스를 선택하면 예상 할인 금액을 확인할 수 있습니다.
가족 구성원 | SK텔레콤 요금제 | SK broadband 할인 | SK텔레콤 할인 | 총 할인 금액 |
---|---|---|---|---|
1명 | 기본 요금제 | 월 3,000원 | 월 2,000원 | 월 5,000원 |
2명 | 표준 요금제 | 월 5,000원 | 월 5,000원 | 월 10,000원 |
3명 | 표준 요금제 | 월 7,000원 | 월 8,000원 | 월 15,000원 |
4명 | 프리미엄 요금제 | 월 10,000원 | 월 12,000원 | 월 22,000원 |
5명 이상 | 프리미엄 요금제 | 월 12,000원 | 월 13,000원 | 월 25,000원 |
5인 가족 + 프리미엄 요금제 + 인터넷TV 결합 시 월 최대 25,000원 할인!
연간 300,000원의 통신비 절약 효과