월 최저 요금: 20,000원 (온가족할인 적용 시)
현금사은품: 최대 48만원 +@
온가족할인: 최대 50%
추천 대상: 2-4인 가구, 중간 수준 인터넷 사용자
| 상품명 | 기본요금 | 온가족할인 | 제휴카드할인 | 실제요금 | 현금사은품 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK broadband 인터넷 500메가 | 33,000원 | -10,000원 | -3,000원 | 20,000원 | 140,000원 |
| 인터넷 | TV 상품 | 기본요금 | 온가족할인 | 제휴카드할인 | 실제요금 | 현금사은품 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500메가 | SK B tv 베이직 | 42,900원 | -10,000원 | -3,000원 | 29,900원 | 450,000원 |
| 500메가 | SK B tv 라이트 | 44,000원 | -10,000원 | -3,000원 | 31,000원 | 480,000원 |
| 500메가 | SK B tv 에센스 | 47,300원 | -10,000원 | -3,000원 | 34,300원 | 450,000원 |
할인 금액: 월 10,000원
조건: SKT 모바일과 인터넷을 함께 사용하는 고객
적용: 가족 구성원 모두 SKT 사용 시 최대 혜택
할인 금액: 월 3,000원
조건: 제휴카드 발급 후 통신요금 자동이체
추천 카드: SKT 올레 체크카드, 신한카드 SKT 제휴카드
인터넷 단독: 최대 140,000원
TV 결합: 최대 480,000원 (SK B tv 라이트 기준)
지급 조건: 3년 약정 가입 시
실시간 상담 신청 현황
실시간 현금 지급 현황